GF - Glasfaserstab GS - Glasfaser/Smart CF - Kohlefaserstab
Stabtyp Flex.-Nr. Endpreis € + Versand
GF 335/39 26.7 369,- sold out
GF 335/40 26,4 369,- sold out
GF 335/50 21.4 369,-
GF 335/58 18.2 369,-
GF 335/60 17.5 369,-
GF 350/52 20.5 379,- sold out
GF 350/58 18.1 379,- sold out
GF 370/41 31.3 389,-
GF 375/45 29.1 399,-
GF 370/52 27.7 389,-
GF 375/47 28.7 399,- sold out
GF 375/55 25.1 399,-
GF 375/58 24.2 399,- sold out
GF 375/61 23.0 399,-
GF 375/77 16.0 399,-
GF 400/51 27.2 429,-
GF 400/52 26.6 429,-
GF 400/57 24.4 429,- sold out
GF 400/58 24.1 429,-
GF 400/63 22.1 429,-
GF 400/65 21.2 429,-
GF 400/66 20.8 429,-
GF 400/68 19.8 429,-
GF 400/69 19.4 429,-
GF 400/72 18.4 429,-
GF 400/77 16.1 429,-
GF 400/84 12.9 429,- sold out
GF 415/68 20.3 429,-
GF 415/69 19.7 439,-
GF 415/72 18.2 439,-
GF 415/74 17.3 439,-
GF 430/63 23.7 510,-
GF 430/64 23.8 510,-
GF 430/66 22.9 510,-
GF 430/68 21.3 510,-
GF 430/70 20.2 510,-
GF 430/72 19.2 510,-
GF 430/74 18.4 510,-
GF 430/76 17.5 510,-
GF 435/70 20.8 459,-
GF 440/61 24.8 469,-
GF 445/67 24.5 469,-
GF 445/71 22.9 469,-
GF 445/73 22.1 469,- sold out
GF 445/84 16.6 445,-
GF 460/68 22.1 499,- sold out
GF 460/75 19.3 499,-
GF 460/78 17.5 499,-
GS 460/85 14.6 519,- sold out
GS 480/80 19.9 549,- sold out
CF 400/78 15.6 499,-
CF 415/65 21.7 519,- sold out
CF 415/71 18.7 519,- sold out
CF 420/62 23.4 519,-
CF 430/72 19.2 529,- sold out
CF 430/74 18.5 529,-
CF 430/76 17.4 529,- sold out
CF 430/80 15.3 529,-
Zwischenverkauf vorbehalten
GF - Glasfaserstab GS - Glasfaser/Smart CF - Kohlefaserstab